Diplomatenkennzeichen
Liste der diplomatischen Vertretungen und derjenigen internationalen Organisationen, die Kennzeichen für bevorrechtigte Personen erhalten. (Stand 12/2003)
(Mit freundlicher Unterstützung von Daniel Branke, freier Journalist)

 


Kennzeichen nach Ländern sortiert
 

           
        
 
..weitere Diplomatenkennzeichen,
mit und ohne Zusatzschild

 

 


 
  Kennzeichen
der Dienstfahrzeuge und Privatfahrzeuge v. Personen mit rotem Diplomatenausweis

Nummernreihe
jeweils von 1 bis 199

bei Pkw Zusatzschild "CD
"
 
Kennzeichen
der Privatfahrzeuge von Personen mit blauem Ausweis für bevorrechtigte Personen
 
Nummernreihe
jeweils von 300 bis 999

kein Zusatzschild
 
Afghanistan 0 - 15 - 1 B - 15 - 300
Ägypten 0 - 11 - 1 B - 11 - 300
Albanien 0 - 13 - 1 B - 13 - 300
Algerien 0 - 16 - 1 B - 16 - 300
Amerika 0 - 17 - 1 B - 17 - 300
Angola 0 - 12 - 1 B - 12 - 300
Argentinien 0 - 18 - 1 B - 18 - 300
Armenien 0 - 166 - 1 B - 166 - 300
Aserbaidschan 0 - 156 - 1 B - 156 - 300
Äthiopien 0 - 14 - 1 B - 14 - 300
Australien 0 - 19 - 1 B - 19 - 300
 






Bahrain
0 - 164 - 1
B - 164 - 300
Bangladesch
0 - 20 - 1
B - 20 - 300
Belarus (Weißrußland)
0 - 31 - 1
B - 31 - 300
Belgien
0 - 21 - 1
B - 21 - 300
Benin
0 - 35 - 1
B - 35 - 300
Bolivien
0 - 25 - 1
B - 25 - 300
Bosnien Herzegowina
0 - 32 - 1
B - 32 - 300
Brasilien
0 - 26 - 1
B - 26 - 300
Brunei Darussalam
0 - 22 - 1
B - 22 - 300
Bulgarien
0 - 23 - 1
B - 23 - 300
Burkina Faso
0 - 104 - 1
B - 104 - 300
Burundi
0 - 27 - 1
B - 27 - 300



 



Chile 0 - 28 - 1 B - 28 - 300
China (VR) 0 - 29 - 1 B - 29 - 300
Costa Rica 0 - 30 - 1 B - 30 - 300
Còte d´Ivoire (Elfenb.Kst.)
0 - 38 - 1
B - 38 - 300


 

 

 
Dänemark 0 - 34 - 1 B - 34 - 300
Dem. VR Korea 0 - 201 - 1 B - 201 - 300
Dominik. Rep. 0 - 36 - 1 B - 36 - 300


 

 

 
Ecuador 0 - 37 - 1 B - 37 - 300
El Salvador 0 - 39 - 1 B - 39 - 300
Eritrea 0 - 161 - 1 B - 161 - 300
Estland 0 - 41 - 1 B - 41 - 300


 

 

 
Finnland 0 - 44 - 1 B - 44 - 300
Frankreich 0 - 45 - 1 B - 45 - 300
frei 0 - 33 - 1 B - 33 - 300
frei 0 - 40 - 1 B - 40 - 300
frei 0 - 43 - 1 B - 43 - 300
frei 0 - 144 - 1 B - 144 - 300
frei 0 - 145 - 1 B - 145 - 300
frei 0 - 149 - 1 B - 149 - 300
frei 0 - 150 - 1 B - 150 - 300


 

 

 
Gabun 0 - 46 - 1 B - 46 - 300
Georgien 0 - 162 - 1 B - 162 - 300
Ghana 0 - 47 - 1 B - 47 - 300
Griechenland 0 - 48 - 1 B - 48 - 300
Großbritannien 0 - 49 - 1 B - 49 - 300
Guatemala 0 - 50 - 1 B - 50 - 300
Guinea 0 - 51 - 1 B - 51 - 300


 

 

 
Haiti 0 - 54 - 1 B - 54 - 300
Honduras 0 - 55 - 1 B - 55 - 300


 

 

 
Indien 0 - 56 - 1 B - 56 - 300
Indonesien 0 - 57 - 1 B - 57 - 300
Irak 0 - 58 - 1 B - 58 - 300
Iran 0 - 59 - 1 B - 59 - 300
Irland 0 - 60 - 1 B - 60 - 300
Island 0 - 61 - 1 B - 61 - 300
Israel 0 - 64 - 1 B - 64 - 300
Italien 0 - 65 - 1 B - 65 - 300


 

 

 
Jamaika 0 - 66 - 1 B - 66 - 300
Japan 0 - 67 - 1 B - 67 - 300
Jemen 0 - 68 - 1 B - 68 - 300
Jordanien 0 - 69 - 1 B - 69 - 300


 

 

 
Kambodscha 0 - 165 - 1 B - 165 - 300
Kamerun 0 - 74 - 1 B - 74 - 300
Kanada 0 - 75 - 1 B - 75 - 300
Kap Verde 0 - 63 - 1 B - 63 - 300
Kasachstan 0 - 158 - 1 B - 158 - 300
Katar 0 - 73 - 1 B - 73 - 300
Kenia 0 - 76 - 1 B - 76 - 300
Kirgisistan 0 - 167 - 1 B - 167 - 300
Kolumbien 0 - 77 - 1 B - 77 - 300
Kongo 0 - 78 - 1 B - 78 - 300
Korea (Rep.) 0 - 79 - 1 B - 79 - 300
Kroatien 0 - 154 - 1 B - 154 - 300
Kuba 0 - 72 - 1 B - 72 - 300
Kuwait 0 - 71 - 1 B - 71 - 300


 

 

 
Laos 0 - 62 - 1 B - 62 - 300
Lesotho 0 - 83 - 1 B - 83 - 300
Lettland 0 - 52 - 1 B - 52 - 300
Libanon 0 - 80 - 1 B - 80 - 300
Liberia 0 - 81 - 1 B - 81 - 300
Libyen 0 - 82 - 1 B - 82 - 300
Liechtenstein 0 - 42 - 1 B - 42 - 300
Litauen 0 - 53 - 1 B - 53 - 300
Luxemburg 0 - 84 - 1 B - 84 - 300

Top